SARL Pain Budi Bio
Théophile, Brigitte et Rick Vandooren
SARL Pain Budi Bio
1, chemin de la Budinerie
78720 La Celle les Bordes
Exploitation et produits
En agriculture biologique depuis 2001, La Budinerie produit entre autres du blé d’excellente qualité boulangère (contient du gluten). La farine Vald’or produite à la ferme est à 100% meule de pierre afin de produire une farine bise (T80 à T110) pour préserver ses qualités gustatives et nutritives.
La Budinerie produit des pains nature de 500 g ou 1 kg, un pain 3 farines (50 % blé, 50 % sarrasin / maïs), des pains spéciaux de 350 g aux figues, noisettes, noix, olives, raisins, tomates séchées, graines de courge, graines de lin et de pavot ou graines de sésame (diversifiés si commandes multiples). Composés en tout ou en partie de farines de blé T80 et T110, les pains sont au levain produit sur place et sont cuits au four à bois.
Distributions
Pains livrés sur une base hebdomadaire pour en assurer la fraîcheur. Les farines sont livrées sur une base trimestrielle.
Les livraisons sont interrompues un mois en été.
Distributions Pain
Date | Distribution n° | Distributions restantes |
---|---|---|
mardi 3 janvier 2023 | 1 | |
mardi 10 janvier 2023 | 2 | |
mardi 17 janvier 2023 | 3 | |
mardi 24 janvier 2023 | 4 | |
mardi 31 janvier 2023 | 5 | |
mardi 7 février 2023 | 6 | |
mardi 14 février 2023 | 7 | |
mardi 21 février 2023 | ||
mardi 28 février 2023 | 8 | |
mardi 7 mars 2023 | 9 | |
mardi 14 mars 2023 | 10 | |
mardi 21 mars 2023 | 11 | |
mardi 28 mars 2023 | 12 | |
mardi 4 avril 2023 | 13 | |
mardi 11 avril 2023 | 14 | |
mardi 18 avril 2023 | 15 | |
mardi 25 avril 2023 | 16 | |
mardi 2 mai 2023 | 17 | |
mardi 9 mai 2023 | 18 | |
mardi 16 mai 2023 | 19 | |
mardi 23 mai 2023 | 20 | |
mardi 30 mai 2023 | 21 | |
mardi 6 juin 2023 | 22 | |
mardi 13 juin 2023 | 23 | |
mardi 20 juin 2023 | 24 | |
mardi 27 juin 2023 | 25 | |
mardi 4 juillet 2023 | 26 | |
mardi 11 juillet 2023 | 27 | |
mardi 18 juillet 2023 | 28 | |
mardi 25 juillet 2023 | 29 | |
mardi 1er août 2023 | ||
mardi 8 août 2023 | ||
mardi 15 août 2023 | ||
mardi 22 août 2023 | ||
mardi 29 août 2023 | 30 | |
mardi 5 septembre 2023 | 31 | 16 |
mardi 12 septembre 2023 | 32 | 15 |
mardi 19 septembre 2023 | 33 | 14 |
mardi 26 septembre 2023 | 34 | 13 |
mardi 3 octobre 2023 | 35 | 12 |
mardi 10 octobre 2023 | 36 | 11 |
mardi 17 octobre 2023 | 37 | 10 |
mardi 24 octobre 2023 | 38 | 9 |
mardi 31 octobre 2023 | 39 | 8 |
mardi 7 novembre 2023 | 40 | 7 |
mardi 14 novembre 2023 | 41 | 6 |
mardi 21 novembre 2023 | 42 | 5 |
mardi 28 novembre 2023 | 43 | 4 |
mardi 5 décembre 2023 | 44 | 3 |
mardi 12 décembre 2023 | 45 | 2 |
mardi 19 décembre 2023 | 46 | 1 |
Distributions Farine
Date | Distribution n° |
---|---|
mardi 28 mars 2023 | 1 |
mardi 12 septembre 2023 | 2 |